| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (Вт) | 4,8 л.с. |
| Мощность двигателя (л.с.) | 4 |
| Возраст | Детские |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 90 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Полуавтоматическая 1+1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 65 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 12 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Трансмиссия | Механическая |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 16 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 200 |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (Вт) | 16 |
| Мощность двигателя (л.с.) | Большие |
| Возраст | MOTAX |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тактность | 200 |
| Объем двигателя (см3) | Воздушное |
| Охлаждение двигателя | Бензин АИ-92 |
| Трансмиссия | Задний |
| Максимальная нагрузка (кг) | 1680 |
| Система подачи топлива | Да |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 9 |
| Возраст | Большие |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 125 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Механическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
Характеристики
| Стартер | Комбинированный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 12 |
| Возраст | Подростковые |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Механическая |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 79 |
Характеристики
| Стартер | Комбинированный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 17 |
| Возраст | Подростковые |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 200 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 197 |
Характеристики
| Стартер | Механический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 15 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 200 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 100 кг |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (Вт) | 3,5 л.с. |
| Мощность двигателя (л.с.) | 3 |
| Возраст | Детские |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 2-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 49 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Центробежное сцепление |
| Максимальная нагрузка (кг) | 50 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
Характеристики
| Стартер | Комбинированный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 12 |
| Возраст | Подростковые |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Механическая |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 79 кг |
Характеристики
| Стартер | Механический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 15 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 200 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 100 кг |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (Вт) | 16,9 л.с. |
| Возраст | Большие |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 200 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Полуавтоматическая 1+1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 172 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 28 |
| Возраст | взрослые |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Трансмиссия | Механическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 118 |
Характеристики
| Стартер | Механический |
| Мощность двигателя (Вт) | 5,7 л.с. |
| Мощность двигателя (л.с.) | 6 |
| Возраст | Детские |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 2-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 60 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Центробежное сцепление |
| Максимальная нагрузка (кг) | 50 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 9 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 125 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Полуавтоматическая 3+1 |
Характеристики
| Стартер | Механический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 10 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 125 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Механическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 110 кг |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
Характеристики
| Стартер | Механический |
| Мощность двигателя (Вт) | 3,5 л.с. |
| Мощность двигателя (л.с.) | 4 |
| Возраст | Детские |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 2-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 49 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Центробежное сцепление |
| Максимальная нагрузка (кг) | 60 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Мощность двигателя (л.с.) | 16 |
| Возраст | взрослые |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 200 |
| Трансмиссия | Автомат |
Характеристики
| Стартер | Электрический |
| Возраст | Детские |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность | 4-х тактный |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Трансмиссия | Автомат |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Вес, кг | 50 кг |
| Длина, см | 1350 |
| Ширина, см | 670 |
Характеристики
Показать еще




